총 8001 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
8001 | 대덕소방서 | 재난대응 상시훈련시설 옥상캐노피 설치 | 4,950,000 | 2019-12-06 | 경기공업사 |
8000 | 둔산소방서 | 소화전 보수공사 요청(지상식 187호외 2개소) | 2,980,000 | 2019-12-06 | 에이스건설(주) |
7999 | 하천관리사업소 | 2019년 유등천 수목정비사업 | 29,709,450 | 2019-12-06 | 수안산업(유) |
7998 | 한밭수목원 | 동원 물탱크 설치 전기공사 | 19,700,000 | 2019-12-06 | (주)드림앤테크 |
7997 | 한밭수목원 | 동원 물탱크 설치 기계설비공사 | 19,700,000 | 2019-12-06 | (주)태광기계설비 |
7996 | 대덕소방서 | 지상식소화전 노후 보호틀 교체 및 보수 | 5,588,000 | 2019-12-05 | 가보건설 |
7995 | 유성소방서 | 본서 재난대응 상시 훈련시설 창고 및 선반 설치 공사 | 7,820,000 | 2019-12-05 | 엘림 |
7994 | 공원관리사업소 | 소나무재선충병 방제사업 | 5,139,000 | 2019-12-04 | 주식회사 산들 |
7993 | 한밭수목원 | 허브식물 재배원 일원 대지 정비공사 집행품의 | 15,200,000 | 2019-12-04 | 석주건설(주) |
7992 | 하천관리사업소 | 갑천 다모아 아파트 앞 축구장 정비공사 | 18,094,000 | 2019-12-03 | 석주건설(주) |
좌,우로 이동가능합니다.